服务热线
| 品牌 | UNICO/合乐HL8 | 应用领域 | 综合 |
|---|
光学薄膜测量仪能快速准确地测量各类平面光学元件的透射率,可用于实时在线检测,实现产品全检。适用于手机屏、手机膜、手机壳、眼镜、太阳镜、防晒保护膜的透光率测量,塑料制品的透光率测量,透明或半透明材料透光率测量/棱镜、镀膜镜、胶合镜、平行平板、太阳膜、滤光片等平面光学元件的检测。
GL-SPM-D2T光学薄膜测量仪规格参数:
| 项目 | 指标 | 备注 |
| 波长范围 | 190-800nm | 取决于光栅 |
| 光谱分辨率 | FWHM0.84@577μm狭缝 | 与波长和狭缝有关 |
| 杂散光 | 0.06%@532nm,0.045%@785 | 与波长有关 |
| 光源 | 20W卤素灯、氘灯 | |
| 积分时间 | 8ms-15min | 与CDD有关 |
| 电源 | 220V@50Hz | |
| USB数据线 | 1.5m带有USBmini-B接头的数据线 | |
| 光谱仪自动配置 | 自动配置包括读标定参数 | |
| 数据输出 | 灰度值随波长或CCD像素变化(可选择) | |
| 尺寸 | 450mm*300mm*207mm | |
| 重量 | 6.5KG | |
| 工作温度 | 0℃~45℃ |
欢迎来到合乐HL8(上海)仪器有限公司网站!






