服务热线
UPT100超微量光度计是一款集比色皿测量及超微量测试一体的分光光度计,主要用于生命科学的DNA、RNA、寡聚核酸和蛋白质浓度和纯度检测。她体积小巧,操作简单快速。仪器自带5.1寸触摸屏,单机即可完成样品快速测量并显示结果。仪器自带蓝牙及U盘接口,极大方便数据打印或转存的工作。
性能特点
●固定光程1mm
●仪器内置蛋白(A260,A280),核酸(单链、双链DNA,RNA,寡核苷酸),可快速测量,1-3秒内出结果
●仪器自带UV-Test程序,可对样品进行快速全波光谱扫描
●自带USB接口,测量数据可保存U盘或导出EXCEL格式数据在U盘中,极大方便数据处理工作
主要技术指标
| 显示屏 | 5.1英寸彩色电容触摸屏 |
| 光源 | 脉冲氙灯(滨松) |
| 检测器 | 2048 CCD阵列(滨松S11639) |
| 波长范围 | 190 –850nm |
| 样品容量 | 0.5-2μL |
| 最小体积(dsDNA,内置采样点) | 0.5μL |
| 最大浓度(dsDNA,内置采样点) | 14000 ng/μL |
| 检测限(dsDNA,内置采样点) | 1 ng/μL |
| 光程 | 1mm |
| 波长准确度 | ±1.8nm |
| 波长重现性 | ±1nm |
| 狭缝宽度 | 25um |
| 杂散光 | <0.5%T,220nm和340nm处,用NaNO2 |
| 吸光度范围 | - 0.3A ~2.8A, 0 ~199%T,0-280A |
| 吸光度准确度 | ±0.005A 或读数的1%,取较大者,546nm处 |
| 吸光度重现性 | ±0.003A (0 - 0.5A),±0.007A (0.5 - 1.0A) |
| 噪音 | 0.002A |
| 输出 | USB端口用于U盘 |
| 打印 | 蓝牙打印机(选配) |
| 电池 | 外置(选配) |
| 电源输入 | 12DV-3A |
| 功率 | 12*0.395(工作),12*0.345 |
| 测试时间 | <5s |
| 尺寸 | 175 x 190 x 180 mm |
| 重量 | 2 kg |
欢迎来到合乐HL8(上海)仪器有限公司网站!






